额定电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
额定容量(C5) | 100Ah@25°C | 200Ah@25°C | 300Ah@25°C | 400Ah@25°C | 500Ah@25°C | 600Ah@25°C |
能量 | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | 30720Wh |
自放电 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
充电效率 | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C |
放电效率 | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C |
终端直径 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
内阻(充满电,25°C) | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ |
循环寿命 | 4000 cycles @ 0.2C 100%D.O.D | |||||
受温度影响的容量 | ||||||
40°C | 101% | |||||
25°C | 100% | |||||
0°C | 90% | |||||
-10°C | 75% | |||||
工作温度范围 | ||||||
工作温度 | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |||||
放电 | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |||||
充电 | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) | |||||
存储 | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |||||
抗水防尘 | IP50 | |||||
充电电压 | 56.8V | |||||
标准充电模式(25°C±2°C, <75%RH) | 0.2C A恒流至57V 再恒压57V 直至电流降至0.02CA 使用前静置30分钟 | |||||
充电电流 | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A |
充电截止电压 | 工作温度 | |||||
最大放电持续电流 | 100A | 160A | 240A | 320A | 400A | 480A |
最大脉冲线性电流 | 150A (<1S) | 320A (<1S) | 480A (<1S) | 640A (<1S) | 800 (<1S) | 960A (<1S) |
放电截止电压 | 44.8V | |||||
通信协议(可选) | RS485 / CAN | |||||
SOC (可选) | Screen / LED / PC Software | |||||
应用连结 | 1 string 1 parallel | |||||
Mechanical | 电芯 | 16 Strings | |||||
电池重量 Approx. | 52Kg | |||||
尺寸 (LxWxH) | 640x400x160mm | |||||
尺寸 (LxWxH) | 640x400x314mm(包括底支架) |
电气参数(25℃) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定电压 | 51.2V | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V |
额定容量(C5) | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C |
能量 | 5120wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600wh | 30720Wh |
自放电 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
充电效率 | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C |
放电效率 | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C |
终端直径 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
内阻(充满电,25°C) | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ |
循环寿命 | ||||||
受温度影响的容量 | ||||||
40°C | ||||||
25°C | ||||||
0°C | ||||||
-10°C | ||||||
工作温度范围 | ||||||
标称工作温度 | ||||||
放电 | ||||||
充电 | ||||||
储存 | ||||||
抗水防尘 | ||||||
充电电压 | ||||||
标准充电模式(25°C±2°C, <75%RH) | ||||||
充电电流 | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A |
最大充电电流 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
充电截止电压 | ||||||
最大放电持续电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
最大脉冲线性电流 | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) |
放电截止电压 | ||||||
通信协议(可选) | ||||||
SOC (可选) | ||||||
应用连结 | ||||||
Mechanical | 电芯 | ||||||
Approx. 电池重量 | ||||||
Approx. 控制器重量 | ||||||
尺寸(LxWxH) | ||||||
尺寸(LxWxH) |