系统规格 | |
---|---|
额定输出功率 | 5000W |
额定输出表观功率 | 5000VA |
电池化学材料 | LFP(LiFePO4) |
额定输出视在功率(备用端口) | 5200VA |
最大交流输入电源 | 5800W |
认证 | IEC61727/62116,EN50549-1 |
EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2 |
通信 | WIFI |
转换时间 | 10ms(UPS、VDE4105) 20ms( APL) |
模块容量 | 5.12KWH/10.24KWH |
最大并联模块 | 6 |
*1 测试条件:以出厂日期为准,在100%放电深度(DoD)和25℃下,充电和放电速率为0.2C *2 电池模块重量以实际产品为准,允许有±3%的误差 *3 电池包的安装关系到产品质量的保证,安全稳定的运行。请按照用户手册的要求进行规范安装、使用和日常维护 |