产品优势
多机并联协同:支持多达100台设备并联运行
高性能储能电池:采用龙头品牌磷酸铁锂储能电池
多级安全防护:内置热能、消防管理等多级保护
主要应用
充电站:满足瞬时的大功率充电需求,降低成本
商业楼宇:占地空间小,灵活部署
制造业:调节充放电策略,通过峰谷差降低用电成本
机场:离网运行为飞机提供电源等
项目参数 | 技术指标 |
---|---|
系统参数 | |
额定容量 | 200kWh, 25℃@0.5c额定 |
外尺寸 | 2200*1950*1100mm(H*W*D) |
重量 | 约3吨 |
额定直流侧电压 | 716.8V |
直流侧工作电压 | 627~817V |
最大可充/放电功率 | 100kW |
输出交流最大电流 | 150A |
运行环境 | 低于海拔2000米以下 |
热管理 | A/C自动调节 |
并离网方式(可选) | 手动/自动 |
输出方式 | 三相四线 |
灭火方式 | 气溶胶自动灭火 |
系统防护等级 | IP54 |
运行环境 | -15℃-50℃(40℃以上功率降额) |
系统对外协议 | ModBUS-TCP |
交流并网参数 | |
额定电网电压 | 400Vac |
电压范围 | -15%~+10% |
额定频率 | 50Hz |
最大输出电流 | 150A |
功率因数 | >0.99(额定输出功率)/1(超前)-1(滞后) |
THDi | <3%(额定输出功率) |
离网输出特性 | |
额定输出电压 | 400Vac |
输出电压精度 | 1% |
最大输出电流 | 150A |
电压失真度 | <1%(线性负载) |
额定输出频率 | 50Hz |
过载能力 | 110% |
电池模组 | |
模组型号 | 51.2V280Ah(1P16S) |
模组标准 | GB/T 36276 、UN38.3 |
• 额定容量:测试条件,电芯电压2.5~3.65V,25±2℃温度范围,0.5C充放电;
• 额定充放电功率:额定放电电流/功率受温度及SOC状态的影响;
Pack
产品特色
独立风道设计
多路温度采集通道
电芯级主动平衡
5VA 防火材质
主要参数 | |||
---|---|---|---|
额定电压 | 51.2V | 38.4V | 76.8V |
电压范围 | 43.2v-57.6v | 32.4v-43.2v | 67.2V-86.4 |
额定容量 | 280Ah | 560Ah | 280Ah |
额定能量 | 14.34kWH | 21.5kWH | 21.5kWH |
最大持续充放电电流 | 170A | 340A | 170A |
充电温度范围 | 0-55℃ | ||
放电温度范围 | -30-55℃ |
高压箱
产品特色
高精度采集传感器
防呆式连接器选型
电池簇预充功能
独立式辅助供电开关
拔插式BMS设计
熔断器短路保护
主要参数 | |
---|---|
最大电压 | 1500Vdc |
最大持续电流 | 340\170A |
最大电流 | 350\200A |
分断能力 | 120\50kA |
通讯接口 | Ethernet\CAN\RS465 |
通讯协议 | CAN\M-TCP |